Wohnungssuche & Umzug in den Niederlanden
Wie hoch sind die Mietpreise in den Niederlanden?
Die Mietpreise in den Niederlanden variieren sehr. Ähnlich wie in Deutschland sind ländliche Regionen günstiger als Zentren. Allerdings lohnt sich sich auch in einer großen Stadt um sich die Randgebiete anzusehen. In dieser Tabelle sind die durchschnittlichen Mietpreise in den niederländischen Provinzen dargestellt:
Provinz | Hauptstadt der Provinz |
Stadt mit den meisten Einwohnern |
Einwohner | Landfläche in km² |
Einwohner pro km² Landfläche |
Ø Mietpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Groningen | Groningen | Groningen | 584094 | 2324 | 251 | 10,44 |
Friesland | Leeuwarden | Leeuwarden | 647740 | 3336 | 194 | 8,63 |
Drenthe | Assen | Emmen | 492179 | 2633 | 187 | 8,94 |
Overijssel | Zwolle | Enschede | 1156373 | 3319 | 348 | 9,51 |
Flevoland | Lelystad | Almere | 416431 | 1412 | 295 | 8,99 |
Gelderland | Arnhem | Nijmegen | 2071913 | 4964 | 417 | 9,31 |
Utrecht | Utrecht | Utrecht | 1306948 | 1378 | 948 | 12,26 |
Noord-Holland | Haarlem | Amsterdam | 2853488 | 2665 | 1071 | 15,72 |
Zuid-Holland | Den Haag | Rotterdam | 3709392 | 2807 | 1321 | 11,57 |
Zeeland | Middelburg | Terneuzen | 383073 | 1782 | 215 | 10,05 |
Noord-Brabant | 's-Hertogenbosch | Eindhoven | 2544995 | 4906 | 519 | 10,02 |
Limburg | Maastricht | Maastricht | 1116127 | 2147 | 520 | 9,03 |
Die Daten - bis auf die durchschnittlichen Mietpreise - wurden vom CBS bezogen, Stand Ende 2018. Die Mietpreise sind Durchschnittpreise pro m² pro Monat, Kaltmiete und wurden vom NVM in deren Markt Rapportage H2-2018 ermittelt.2 Alle Flächenangaben wurden auf ganze Zahlen gerundet.
Zuletzt aktualisiert am 4. Februar 2020 von Horst Kowalski.